| Kennzeichen | D-OTWR | |
| Hersteller | Schroeder fire balloons | |
| Typ/Muster | G36/24 | |
| Volumen | 3600 cbm |
| Kennzeichen | D-OTWS | |
| Hersteller | Schroeder fire balloons | |
| Typ/Muster | G42/24 | |
| Volumen | 4200 cbm |
| Kennzeichen | D-OTXF | |
| Hersteller | Schroeder fir balloons | |
| Typ/Muster | G34/24 | |
| Volumen | 3400 cbm |
| Kennzeichen | D-OTYM | |
| Hersteller | Cameron Balloons | |
| Typ/Muster | O-84 | |
| Volumen | 2400 cbm |
| Kennzeichen | D-OTYT | |
| Hersteller | Schroeder fire balloons | |
| Typ/Muster | G34/24 | |
| Volumen | 3400 cbm |
