| Kennzeichen | D-OSHS (1) | |
| Hersteller | Schroeder fire balloons | |
| Typ/Muster | G30/24 | |
| Volumen | 3000 cbm |
| Kennzeichen | D-OSHS (2) | |
| Hersteller | Schroeder fire balloons | |
| Typ/Muster | G33/24 | |
| Volumen | 3300 cbm |
| Kennzeichen | D-OSHU (1) | |
| Hersteller | Schroeder fire balloons | |
| Typ/Muster | G34/24 | |
| Volumen | 3400 cbm |
| Kennzeichen | D-OSHU (2) | |
| Hersteller | Schroeder fire balloons | |
| Typ/Muster | G30/24 | |
| Volumen | 3000 cbm |
| Kennzeichen | D-OSIA | |
| Hersteller | Ultramagic | |
| Typ/Muster | M-120 | |
| Volumen | 3400 cbm |
