| Kennzeichen | D-OSUW | |
| Hersteller | Schroeder fire balloons | |
| Typ/Muster | G42/24 | |
| Volumen | 4200 cbm |
| Kennzeichen | D-OSVB (1) | |
| Hersteller | Schroeder fire balloons | |
| Typ/Muster | G34/24 | |
| Volumen | 3400 cbm |
| Kennzeichen | D-OSVB (2) | |
| Hersteller | Schroeder fire balloons | |
| Typ/Muster | G34/24 | |
| Volumen | 3400 cbm |
| Kennzeichen | D-OSVC | |
| Hersteller | Kubicek Balloons | |
| Typ/Muster | BB34Z | |
| Volumen | 3400 cbm |
| Kennzeichen | D-OSVD | |
| Hersteller | Lindstrand Balloons | |
| Typ/Muster | 150A | |
| Volumen | 4250 cbm |
