| Kennzeichen | D-ORIC | |
| Hersteller | Lindstrand Balloons | |
| Typ/Muster | 105A | |
| Volumen | 3000 cbm |
| Kennzeichen | D-ORID | |
| Hersteller | Schroeder fire balloons | |
| Typ/Muster | G34/24 | |
| Volumen | 3400 cbm |
| Kennzeichen | D-ORIE (1) | |
| Hersteller | Schroeder fire balloons | |
| Typ/Muster | G30/24 | |
| Volumen | 3000 cbm |
| Kennzeichen | D-ORIE (2) | |
| Hersteller | Schroeder fire balloons | |
| Typ/Muster | G30/24 | |
| Volumen | 3000 cbm |
| Kennzeichen | D-ORIF | |
| Hersteller | Thunder & Colt | |
| Typ/Muster | AX.8-105 | |
| Volumen | 3000 cbm |
