| Kennzeichen | D-OOVI | |
| Hersteller | Cameron Balloons | |
| Typ/Muster | Z-105 | |
| Volumen | 3000 m³ |
| Kennzeichen | D-OOVW | |
| Hersteller | Schroeder fire balloons | |
| Typ/Muster | G36/24 | |
| Volumen | 3600 m³ |
| Kennzeichen | D-OOVZ | |
| Hersteller | Kubicek Balloons | |
| Typ/Muster | BB30Z | |
| Volumen | 3000 cbm |
| Kennzeichen | D-OOWH | |
| Hersteller | Schroeder fire balloons | |
| Typ/Muster | SS Sunflower 36 | |
| Volumen | 4200 m³ |
| Kennzeichen | D-OOWL (1) | |
| Hersteller | Schroeder fire balloons | |
| Typ/Muster | G30/24 | |
| Volumen | 3000 m³ |
