| Kennzeichen | D-OOBM | |
| Hersteller | Schroeder fire balloons | |
| Typ/Muster | G36/24 | |
| Volumen | 3600 cbm |
| Kennzeichen | D-OOBM |
| Hersteller | Schroeder fire balloons |
| Muster | G36/24 |
| Volumen | 3600 cbm |
| C/N | 935 |
| Baujahr | 2001 |
| Aufschrift/Werbung | Sparkasse Magdeburg |
| Kennzeichenänderung | |
| Sonstiges | |
| Bildrechte | C. Deyaert |

| Kennzeichen | D-OOBN | |
| Hersteller | Ultramagic | |
| Typ/Muster | M-90 | |
| Volumen | 2550 cbm |
| Kennzeichen | D-OOBS | |
| Hersteller | Skyballoons | |
| Typ/Muster | 105-24 | |
| Volumen | 3000 cbm |
| Kennzeichen | D-OOBS |
| Hersteller | Skyballoons |
| Muster | 105-24 |
| Volumen | 3000 cbm |
| C/N | 185 |
| Baujahr | 2000 |
| Aufschrift/Werbung | Neutral |
| Kennzeichenänderung | |
| Sonstiges | |
| Bildrechte | J. Ermel |

| Kennzeichen | D-OOBU (1) | |
| Hersteller | Thunder & Colt | |
| Typ/Muster | AX.9-120 | |
| Volumen | 3400 cbm |
| Kennzeichen | D-OOBU (2) | |
| Hersteller | Cameron Balloons | |
| Typ/Muster | AX.9-140 | |
| Volumen | 4000 cbm |
