| Kennzeichen | D-OLCH (1) | |
| Hersteller | Cameron Balloons | |
| Typ/Muster | N-145 | |
| Volumen | 4100 cbm |
| Kennzeichen | D-OLCH (1) |
| Hersteller | Cameron Balloons |
| Muster | N-145 |
| Volumen | 4100 cbm |
| C/N | 3554 |
| Baujahr | 1995 |
| Aufschrift/Werbung | Becker Juweliere & Uhrmacher |
| Kennzeichenänderung | zu D-OAOH (1) |
| Sonstiges | |
| Bildrechte | A. Ockelmann |
| Kennzeichen | D-OLCH (2) | |
| Hersteller | Kubicek Balloons | |
| Typ/Muster | BB51Z | |
| Volumen | 5100 cbm |
| Kennzeichen | D-OLCH (2) |
| Hersteller | Kubicek Balloons |
| Muster | BB51Z |
| Volumen | 5100 cbm |
| C/N | 1455 |
| Baujahr | 2018 |
| Aufschrift/Werbung | Dussmann |
| Kennzeichenänderung | |
| Sonstiges | |
| Bildrechte | L. Hobrack |
| Kennzeichen | D-OLCI (1) | |
| Hersteller | Raven-Europe | |
| Typ/Muster | S-60A | |
| Volumen | 3000 cbm |
| Kennzeichen | D-OLCI (1) |
| Hersteller | Raven-Europe |
| Muster | S-60A |
| Volumen | 3000 cbm |
| C/N | E-393 |
| Baujahr | 1995 |
| Aufschrift/Werbung | Neutral |
| Kennzeichenänderung | |
| Sonstiges | |
| Bildrechte | S. Gottwald |
| Kennzeichen | D-OLCI (2) | |
| Hersteller | Kubicek Balloons | |
| Typ/Muster | BB37Z | |
| Volumen | 3700 cbm |
| Kennzeichen | D-OLCI (2) |
| Hersteller | Kubicek Balloons |
| Muster | BB37Z |
| Volumen | 3700 cbm |
| C/N | 277 |
| Baujahr | 2004 |
| Aufschrift/Werbung | Neutral |
| Kennzeichenänderung | |
| Sonstiges | |
| Bildrechte | J. Ermel |
| Kennzeichen | D-OLDB | |
| Hersteller | Schroeder fire balloons | |
| Typ/Muster | G26/24 | |
| Volumen | 2600 cbm |
| Kennzeichen | D-OLDB |
| Hersteller | Schroeder fire balloons |
| Muster | G26/24 |
| Volumen | 2600 cbm |
| C/N | 1377 |
| Baujahr | 2009 |
| Aufschrift/Werbung | Bad Endbach / Lahn-Dill-Bergland |
| Kennzeichenänderung | |
| Sonstiges | |
| Bildrechte | J. Ermel |

