| Kennzeichen | D-OLAU (1) | |
| Hersteller | Raven-Europe | |
| Typ/Muster | FS-57A | |
| Volumen | 2600 cbm |
| Kennzeichen | D-OLAU (1) |
| Hersteller | Raven-Europe |
| Muster | FS-57A |
| Volumen | 2600 cbm |
| C/N | E-274 |
| Baujahr | 192 |
| Aufschrift/Werbung | Lauterbacher Pils |
| Kennzeichenänderung | |
| Sonstiges | |
| Bildrechte |
| Kennzeichen | D-OLAU (2) | |
| Hersteller | Schroeder fire balloons | |
| Typ/Muster | G85/24 | |
| Volumen | 8500 cbm |
| Kennzeichen | D-OLAU (2) |
| Hersteller | Schroeder fire balloons |
| Muster | G85/24 |
| Volumen | 8500 cbm |
| C/N | 1507 |
| Baujahr | 2012 |
| Aufschrift/Werbung | Sky Adventure |
| Kennzeichenänderung | |
| Sonstiges | |
| Bildrechte | J. Ermel |

| Kennzeichen | D-OLAV (1) | |
| Hersteller | Cameron Balloons | |
| Typ/Muster | AX.8-105 | |
| Volumen | 3000 cbm |
| Kennzeichen | D-OLAV (1) |
| Hersteller | Cameron Balloons |
| Muster | AX.8-105 |
| Volumen | 3000 cbm |
| C/N | 3518 |
| Baujahr | 1995 |
| Aufschrift/Werbung | dcim |
| Kennzeichenänderung | |
| Sonstiges | |
| Bildrechte | J. Ermel |
| Kennzeichen | D-OLAV (2) | |
| Hersteller | Schroeder fire balloons | |
| Typ/Muster | G34/24 | |
| Volumen | 3400 cbm |
| Kennzeichen | D-OLAV (2) |
| Hersteller | Schroeder fire balloons |
| Muster | G34/24 |
| Volumen | 3400 cbm |
| C/N | 1162 |
| Baujahr | 2005 |
| Aufschrift/Werbung | Laguna Asslar |
| Kennzeichenänderung | |
| Sonstiges | |
| Bildrechte | J. Ermel |
| Kennzeichen | D-OLAW | |
| Hersteller | Kubicek Balloons | |
| Typ/Muster | BB34Z | |
| Volumen | 3400 cbm |
| Kennzeichen | D-OLAW |
| Hersteller | Kubicek Balloons |
| Muster | BB34Z |
| Volumen | 3400 cbm |
| C/N | 1190 |
| Baujahr | 2016 |
| Aufschrift/Werbung | Willer |
| Kennzeichenänderung | |
| Sonstiges | Höhe : 30m Gewicht: 240kg |
| Bildrechte | J. Ermel |
