| Kennzeichen | D-OKER | |
| Hersteller | Schroeder fire balloons | |
| Typ/Muster | G34/24 | |
| Volumen | 3600 cbm |
| Kennzeichen | D-OKES | |
| Hersteller | Cameron Balloons | |
| Typ/Muster | H-34 | |
| Volumen | 960 cbm |
| Kennzeichen | D-OKEV (1) | |
| Hersteller | Thunder & Colt | |
| Typ/Muster | AX.9-140 | |
| Volumen | 4000 cbm |
| Kennzeichen | D-OKEV (2) | |
| Hersteller | Lindstrand Balloons | |
| Typ/Muster | 210A | |
| Volumen | 5950 cbm |
| Kennzeichen | D-OKEV (3) | |
| Hersteller | Schroeder fire balloons | |
| Typ/Muster | G42/24 | |
| Volumen | 4200 cbm |
