| Kennzeichen | D-OIND (1) | |
| Hersteller | Kubicek Balloons | |
| Typ/Muster | BB42Z | |
| Volumen | 4200 cbm |
| Kennzeichen | D-OIND (2) | |
| Hersteller | Schroeder fire balloons | |
| Typ/Muster | G42/24 | |
| Volumen | 4200 cbm |
| Kennzeichen | D-OING | |
| Hersteller | Schroeder fire balloons | |
| Typ/Muster | G26/24 | |
| Volumen | 2600 cbm |
| Kennzeichen | D-OINK (1) | |
| Hersteller | Lindstrand Balloons | |
| Typ/Muster | SS Bulb | |
| Volumen | 3000 cbm |
| Kennzeichen | D-OINK (2) | |
| Hersteller | Kubicek Balloons | |
| Typ/Muster | BB34Z | |
| Volumen | 3400 cbm |
