| Kennzeichen | D-OHER | |
| Hersteller | Schroeder fire balloons | |
| Typ/Muster | G36/24 | |
| Volumen | 3600 cbm |
| Kennzeichen | D-OHES (1) | |
| Hersteller | Cameron Balloons | |
| Typ/Muster | AX.10-160 | |
| Volumen | 4530 cbm |
| Kennzeichen | D-OHES (2) | |
| Hersteller | Cameron Balloons | |
| Typ/Muster | Z-160 | |
| Volumen | 4530 cbm |
| Kennzeichen | D-OHES (3) | |
| Hersteller | Schroeder fire balloons | |
| Typ/Muster | G45/24 | |
| Volumen | 4500 cbm |
| Kennzeichen | D-OHES (4) | |
| Hersteller | Schroeder fire balloons | |
| Typ/Muster | G45/24 | |
| Volumen | 4500 cbm |
