| Kennzeichen | D-OGOL | |
| Hersteller | Cameron Balloons | |
| Typ/Muster | O-105 | |
| Volumen | 3000 cbm |
| Kennzeichen | D-OGOT (1) | |
| Hersteller | Schroeder fire balloons | |
| Typ/Muster | G30/24 | |
| Volumen | 3000 cbm |
| Kennzeichen | D-OGOT (2) | |
| Hersteller | Schroeder fire balloons | |
| Typ/Muster | G30/24 | |
| Volumen | 3000 cbm |
| Kennzeichen | D-OGOU | |
| Hersteller | Cameron Balloons | |
| Typ/Muster | N-120 | |
| Volumen | 3400 cbm |
| Kennzeichen | D-OGPK | |
| Hersteller | Schroeder fire ballons | |
| Typ/Muster | G36/24 | |
| Volumen | 3600 cbm |
