| Kennzeichen | D-OGFS | |
| Hersteller | Schroeder fire balloons | |
| Typ/Muster | G34/24 | |
| Volumen | 3400 cbm |
| Kennzeichen | D-OGGE | |
| Hersteller | Schroeder fire balloons | |
| Typ/Muster | G30/24 | |
| Volumen | 3000 cbm |
| Kennzeichen | D-OGGG (1) | |
| Hersteller | Cameron Balloons | |
| Typ/Muster | O-105 | |
| Volumen | 3000 cbm |
| Kennzeichen | D-OGGG (2) | |
| Hersteller | Cameron Balloons | |
| Typ/Muster | O-105 | |
| Volumen | 3000 cbm |
| Kennzeichen | D-OGGG (3) | |
| Hersteller | Schroeder fire balloons | |
| Typ/Muster | G60/24 | |
| Volumen | 6000 cbm |
