| Kennzeichen | D-OFIN (1) | |
| Hersteller | Schroeder fire balloons | |
| Typ/Muster | G30/24 | |
| Volumen | 3000 cbm |
| Kennzeichen | D-OFIN (2) | |
| Hersteller | Schroeder fire balloons | |
| Typ/Muster | G42/24 | |
| Volumen | 4200 cbn |
| Kennzeichen | D-OFIR | |
| Hersteller | Cameron Balloons | |
| Typ/Muster | A-120 | |
| Volumen | 3400 cbm |
| Kennzeichen | D-OFIT | |
| Hersteller | Schroeder fire balloons | |
| Typ/Muster | G42/24 | |
| Volumen | 4200 cbm |
| Kennzeichen | D-OFIX | |
| Hersteller | Cameron Balloons | |
| Typ/Muster | A-120 | |
| Volumen | 3400 cbm |
