| Kennzeichen | D-OESL | |
| Hersteller | Cameron Balloons | |
| Typ/Muster | 105A | |
| Volumen | 3000 cbm |
| Kennzeichen | D-OESM | |
| Hersteller | Thunder & Colt | |
| Typ/Muster | AX.8-90 | |
| Volumen | 2550 cbm |
| Kennzeichen | D-OESR | |
| Hersteller | Thunder & Colt | |
| Typ/Muster | AX.10-180 | |
| Volumen | 5100 cbm |
| Kennzeichen | D-OESW | |
| Hersteller | Cameron Balloons | |
| Typ/Muster | A-180 | |
| Volumen | 5100 cbm |
| Kennzeichen | D-OETR | |
| Hersteller | Schroeder fire balloons | |
| Typ/Muster | G34/24 | |
| Volumen | 3400 cbm |
