| Kennzeichen | D-OBOR (2) | |
| Hersteller | Schroeder fire balloons | |
| Typ/Muster | G50/24 | |
| Volumen | 5000 cbm |
| Kennzeichen | D-OBOR (3) | |
| Hersteller | Schroeder fire balloons | |
| Typ/Muster | G55/24 | |
| Volumen | 5500 cbm |
| Kennzeichen | D-OBOS | |
| Hersteller | Schroeder fire balloons | |
| Typ/Muster | G26/24 | |
| Volumen | 2600 cbm |
| Kennzeichen | D-OBOX | |
| Hersteller | Thunder & Colt | |
| Typ/Muster | AX.8-105 | |
| Volumen | 3000 cbm |
| Kennzeichen | D-OBOY | |
| Hersteller | Lindstrand Balloons | |
| Typ/Muster | 310A | |
| Volumen | 8780 cbm |
