| Kennzeichen | D-OBOM | |
| Hersteller | Lindstrand Balloons | |
| Typ/Muster | 105A | |
| Volumen | 3000 cbm |
| Kennzeichen | D-OBOR (1) | |
| Hersteller | Schroeder fire balloons | |
| Typ/Muster | G36/24 | |
| Volumen | 3600 cbm |
| Kennzeichen | D-OBOR (2) | |
| Hersteller | Schroeder fire balloons | |
| Typ/Muster | G50/24 | |
| Volumen | 5000 cbm |
| Kennzeichen | D-OBOR (3) | |
| Hersteller | Schroeder fire balloons | |
| Typ/Muster | G55/24 | |
| Volumen | 5500 cbm |
| Kennzeichen | D-OBOS | |
| Hersteller | Schroeder fire balloons | |
| Typ/Muster | G26/24 | |
| Volumen | 2600 cbm |
