| Kennzeichen | D-OBIS (3) | |
| Hersteller | Schroeder fire balloons | |
| Typ/Muster | G30/24 | |
| Volumen | 3000 cbm |
| Kennzeichen | D-OBIS (4) | |
| Hersteller | Schroeder fire balloons | |
| Typ/Muster | G42/24 | |
| Volumen | 4200 cbm |
| Kennzeichen | D-OBIT (1) | |
| Hersteller | Schroeder fire balloons | |
| Typ/Muster | G30/24 | |
| Volumen | 3000 cbm |
| Kennzeichen | D-OBIT (2) | |
| Hersteller | Schroeder fire balloons | |
| Typ/Muster | G30/24 | |
| Volumen | 3000 cbm |
| Kennzeichen | D-OBIT (3) | |
| Hersteller | Schroeder fire balloons | |
| Typ/Muster | G26/24 | |
| Volumen | 2600 cbm |
