| Kennzeichen | D-OAEB | |
| Hersteller | Cameron Balloons | |
| Typ/Muster | N-105 | |
| Volumen | 3000 m³ |
| Kennzeichen | D-OAEB (2) | |
| Hersteller | Kubicek Balloons | |
| Typ/Muster | BB37Z | |
| Volumen | 3700 cbm |
| Kennzeichen | D-OAEC (1) | |
| Hersteller | Thunder Balloons | |
| Typ/Muster | AX.8-90 | |
| Volumen | 2550 m³ |
| Kennzeichen | D-OAEC (2) | |
| Hersteller | Cameron balloons | |
| Typ/Muster | Z-105 | |
| Volumen | 3000 cbm |
| Kennzeichen | D-OAER | |
| Hersteller | Ultramagic Balloons | |
| Typ/Muster | S-160 | |
| Volumen | 4500 m³ |
