| Kennzeichen | D-OLFI (2) | |
| Hersteller | Gefa-Flug | |
| Typ/Muster | AS.105GD | |
| Volumen | 3000 cbm |
| Kennzeichen | D-OLFI (2) |
| Hersteller | Gefa-Flug |
| Muster | AS.105GD |
| Volumen | 3000 cbm |
| C/N | 23 |
| Baujahr | 2002 |
| Aufschrift/Werbung | WDR 2 Der Sender |
| Kennzeichenänderung | |
| Sonstiges | |
| Bildrechte | J. Ermel |

| Kennzeichen | D-OLMW | |
| Hersteller | Gefa-Flug | |
| Typ/Muster | AS.105GD | |
| Volumen | 3000 cbm |
| Kennzeichen | D-OLMW |
| Hersteller | Gefa-Flug |
| Muster | AS.105GD |
| Volumen | 3000 cbm |
| C/N | 17 |
| Baujahr | 2000 |
| Aufschrift/Werbung |
1. Möbel Walther 2. TÜV Süd |
| Kennzeichenänderung | |
| Sonstiges | |
| Bildrechte | Gefa-Flug / J. Ermel |

| Kennzeichen | D-OMMU | |
| Hersteller | Gefa-Flug | |
| Typ/Muster | AS.105GD | |
| Volumen | 3000 cbm |
| Kennzeichen | D-OMMU |
| Hersteller | Gefa-Flug |
| Muster | AS.105GD |
| Volumen | 3000 cbm |
| C/N | 18 |
| Baujahr | 2000 |
| Aufschrift/Werbung |
1. Möbel Mutschler 2. Zippo |
| Kennzeichenänderung | |
| Sonstiges | |
| Bildrechte | Gefa-Flug / J. Ermel |


| Kennzeichen | D-OMTZ | |
| Hersteller | Gefa-Flug | |
| Typ/Muster | AS.105GD | |
| Volumen | 3000 cbm |
| Kennzeichen | D-OMTZ |
| Hersteller | Gefa-Flug |
| Muster | AS.105GD |
| Volumen | 3000 cbm |
| C/N | 50 |
| Baujahr | 2009 |
| Aufschrift/Werbung |
1. Gefa-Flug 2. FESTO |
| Kennzeichenänderung | zu PH-ASH |
| Sonstiges | |
| Bildrechte | J. Ermel |


| Kennzeichen | D-ONBW | |
| Hersteller | Gefa-Flug | |
| Typ/Muster | AS.105GD | |
| Volumen | 3000 cbm |
| Kennzeichen | D-ONBW |
| Hersteller | Gefa-Flug |
| Muster | AS.105GD |
| Volumen | 3000 cbm |
| C/N | 35 |
| Baujahr | 2005 |
| Aufschrift/Werbung | EnBW |
| Kennzeichenänderung | |
| Sonstiges | |
| Bildrechte | J. Ermel |

